camelot.gif (6360 byte)

Livelli e Titoli di Reame

23/10/05

Valmerwolf

1L 2L 3L 4L 5L 6L 7L 8L 9L 10L
 
Grado Livello Punti Reame Skills Punti Abilità Reame Albion Hibernia Midgard
1L 0 0   0 Guardian Savant Sklvakten
1 1   1
2 25   2
3 125   3
4 350   4
5 750   5
6 1.375   6
7 2.275   7
8 3.500   8
9 5.100   9
2L 0 7.125 1 10 Warder Cosantoir Isen Vakten
1 9.625   11
2 12.650   12
3 16.250   13
4 20.475   14
5 25.375   15
6 31.000   16
7 37.400   17
8 44.625   18
9 52.725   19
3L 0 61.750 2 20 Myrmidon Brehon Flammen Vakten
1 71.750   21
2 82.775   22
3 94.875   23
4 108.100   24
5 122.500   25
6 138.125   26
7 155.025   27
8 173.250   28
9 192.850   29
4L 0 213.875 3 30 Gryphon Knight Protettore dei
Boschi

(Grove Protector)

 

Elding Vakten
1 236.375   31
2 260.400   32
3 286.000   33
4 313.225   34
5 342.125   35
6 372.750   36
7 405.150   37
8 439.375   38
9 475.475   39
5L 0 513.500 4 40 Eagle Knight Corvo Ardente

(Raven Ardent)

Stormur Vakten
1 553.000   41
2 595.525   42
3 639.625   43
4 685.850   44
5 734.250   45
6 784.875   46
7 837.775   47
8 893.000   48
9 950.600   49
6L 0 1.010.625 5 50 Phoenix Knight Mano d'Argento

(Silver Hand)

Isen Herra
1 1.076.800   51
2 1.138.150   52
3 1.205.750   53
4 1.275.975   54
5 1.348.875   55
6 1.424.500   56
7 1.502.900   57
8 1.584.125   58
9 1.668.025   59
7L 0 1.755.250 6 60 Alerion Knight Tonante

(Thunderer)

Flammen Herra
1 1.845.250   61
2 1.938.275   62
3 2.034.375   63
4 2.133.600   64
5 2.236.000   65
6 2.341.625   66
7 2.450.525   67
8 2.562.750   68
9 2.678.350   69
8L 0 2.797.375 7 70 Unicorn Knight Lancia Dorata

(Gilded Spear)

Elding Herra
1 2.919.875   71
2 3.045.900   72
3 3.175.500   73
4 3.308.725   74
5 3.445.625   75
6 3.586.250   76
7 3.730.650   77
8 3.878.875   78
9 4.030.975   79
9L 0 4.187.000 8 80 Lion Knight Tiarna

(Tiarna)

Stormur Herra
1 4.347.000   81
2 4.511.025   82
3 4.679.125   83
4 4.851.350   84
5 5.027.750   85
6 5.208.375   86
7 5.393.275   87
8 5.582.500   88
9 5.776.100   89
10L 0 5.974.125 9 90 Dragon Knight Cavalcatore di
Smeraldo

(Emerald Rider)

Einherjar
1 6.176.625   91
2 6.383.650   92
3 6.595.250   93
4 6.811.475   94
5 7.032.375   95
6 7.258.000   96
7 7.488.400   97
8 7.723.625   98
9 7.963.725   99
10 8.208.750   100

Pr = 25/3Pa3 - 25/2Pa2 + 25/6Pa
Pa = Punti Abilità
Pr = Punti Reame

Tradotto da http://www.grailbrotherhood.info/realmrank.htm